Tel-Air 2 – urządzenie klimatyzacyjne do montażu wewnętrznego
System klimatyzacji precyzyjnej Tel-Air 2 o wydajności cieplnej do 12,5 kW klimatyzuje przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku stacje bazowe sieci telefonii komórkowej.
Wewnętrzny montaż pionowy chroni system przed aktami wandalizmu i tłumi odgłosy pracy. Opcjonalne chłodzenie swobodne (FC) powietrzem zewnętrznym sprawia, że urządzenie Tel-Air 2 klimatyzuje niezwykle energooszczędnie.
Urządzenie Tel-Air 2 jest dokładnie sprawdzone i fabrycznie napełnione chłodziwem, może być zainstalowane w prosty sposób, jest natychmiast gotowe do pracy i proste w konserwacji.
Urządzenia Tel-Air 2 są dostępne z regulacją mikroprocesorową i możliwością nadzoru zdalnego oraz w wersji z regulacją za pomocą termostatu.
Specyfikacja techniczna
| Model | Wydajność chłodnicza łączna/jawna (w kW) | Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm) | Napięcie sieciowe (w V) |
|---|---|---|---|
| Upflow Model | |||
| TLU40 | 4,4/4,0 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLU60 | 5,4/5,4 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLU80 | 7,4/7,4 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLU90 | 8,4/8,4 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLUA2 | 10,0/10,0 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLUA4 | 11,3/11,3 | 900x1.990x700 | 400 |
| Displacement i Downflow Model | |||
| TLF/TLD40 | 4,5/4,5 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLF/TLD60 | 6,0/6,0 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLF/TLD80 | 8,3/8,3 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLF/TLD90 | 9,2/9,2 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLF/TLDA2 | 11,0/11,0 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLF/TLDA4 | 12,5/12,5 | 900x1.990x700 | 400 |




