Nawilżacze ultradźwiękowe instalowane w kanałach wentylacyjnych
Nawilżacze STULZ UltraSonic® z serii ENS przeznaczone są do instalacji wewnątrz kanałów wentylacyjnych lub urządzeń klimatyzacyjnych. Seria ENS 1200-9600 pozawala na dostosowanie wydajności w zakresie od 1.2 kg/h do 9.6 kg/h. Ponadto dostępne są także nawilżacze ENS 14 i ENS 18 o wydajności 14 i 18 kg/h.
Moduł sterujący pracą nawilżaczy zapewnia precyzyjną kontrolę warunków panujących w pomieszczeniu.Moduł sterujący USM/UMS
Specyfikacja techniczna
| Model | Wydajność nawilżania (w kg/h) | Liczba oscylatorów | Zasilanie (w VA) | Wymiary (WxHxD w mm) |
|---|---|---|---|---|
| ENS 1200P | 1.2 | 2 | 65 | 220x157x145 |
| ENS 2400P | 2.4 | 4 | 125 | 340x157x145 |
| ENS 3600P | 3.6 | 6 | 185 | 460x157x145 |
| ENS 4800P | 4.8 | 8 | 240 | 580x157x145 |
| ENS 6000P | 6.0 | 10 | 310 | 700x157x145 |
| ENS 7200P | 7.2 | 12 | 375 | 820x157x145 |
| ENS 8400P | 8.4 | 14 | 435 | 940x157x145 |
| ENS 9600P | 9.6 | 16 | 495 | 1060x157x145 |
| ENS 14 | 14.0 | 24 | 750 | 785x157x230 |
| ENS 18 | 18.0 | 30 | 960 | 950x157x230 |




