OEM 2000 – Elektrodowe nawilżacze parowe przeznaczone do central wentylacyjnych
Nawilżacze OEM 2000 są przede wszystkim przeznaczone do instalacji wewnątrz central wentylacyjnych.
W izotermicznym procesie nawilżania zapewniają produkcje gorącej pary od 1,5 do 45 kg godzinę.
Dostępne w obudowach z tworzywa sztucznego lub metalowych z cylindrami dostosowanymi do ilości zużywanej wody.
Zewnętrzny sygnał doprowadzany do płyty sterującej zapewnia proporcjonalną regulację ilości produkowanej pary.
Specyfikacja techniczna
| Model | Wydajność nawilżania (w kg/h) | Zasilanie (w V) | Pobór mocy (w kW) | Wymiary (WxHxD w mm) | Masa (w kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM 2000 z obudową z tworzywa sztucznego | |||||
| OEM 011K | 1,5 | 230 | 2,25 | 300x160x170 | 1,2 |
| OEM 011 | 1,5 | 230 | 2,25 | 391x160x170 | 1,6 |
| OEM 031 | 3,0 | 230 | 2,25 | 391x160x170 | 1,6 |
| OEM 033 | 3,0 | 400 | 1,12 | 391x160x170 | 1,6 |
| OEM 053 | 5,0 | 400 | 3,75 | 412x185x220 | 2,9 |
| OEM 083 | 8,0 | 400 | 3,75 | 412x185x220 | 2,9 |
| OEM 103 | 10,0 | 400 | 7,5 | 512x225x230 | 3,5 |
| OEM 153 | 15,0 | 400 | 7,5 | 512x225x230 | 3,5 |
| OEM 2000 z metalowa obudową | |||||
| OEM KIT 011K | 1,5-3,0 | 230 | 1,13-2,25 | 380x277x198 | 7,7 |
| OEM KIT 011 | 1,5-3,0 | 230 | 1,13 | 470x277x198 | 10,0 |
| OEM KIT 051 | 5,0 | 230 | 3,75 | 502x302x248 | 14,3 |
| OEM KIT 053 | 5,0-8,0 | 400 | 3,75-6,0 | 502x302x248 | 14,3 |
| OEM KIT 103 | 10,0-15,0 | 400 | 7,5-11,25 | 590x354x260 | 21,0 |





